
 硕士学位论文答辩公告
 答辩人信息:
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 导师姓名 | 论文题目 | 
    
     | 1 | 孙晶云 | 向郑涛 | 结合路况信息的混合动力汽车行驶工况识别及应用 | 
    
     | 2 | 柯贤伟 | 简  炜 | 永磁同步电机参数辨识及其无位置传感器矢量控制系统的研究 | 
    
     | 3 | 吕  勇 | 翟亚红 | 基于SDN的新型车载网络QoS路由优化技术研究 | 
    
     | 4 | 丁振雷 | 周  鹏 | 基于多尺度小波分解暨LSTM的短时交通流预测研究 | 
    
     | 5 | 马佳涛 | 陈宇峰 | 基于驾驶意图感知的避撞预警模型研究 | 
    
     | 6 | 李  鹏 | 徐龙艳 | 基于能耗的柔性作业车间调度算法研究 | 
    
     | 7 | 毛  源 | 陈宇峰 | 城市绿波协调控制优化及系统应用研究 | 
   
  
  
 答辩委员会主席
 简  炜(向郑涛)   教授/永乐高70net
 答辩委员会委员 
 高  云   高工/东风汽车动力零部件有限公司
 向郑涛   教授/永乐高70net
 周  鹏   副教授/永乐高70net
 翟亚红   副教授/永乐高70net
 徐龙艳   高级实验师/永乐高70net
 答辩秘书
 彭国生    讲师/永乐高70net
 
 
  
 
  
  
 答辩地点    第六教学楼6502
 答辩时间    2022年5月29日(星期日)15:00
 
 
  
 
 硕士学位论文答辩公告
 答辩人信息:
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 导师姓名 | 论文题目 | 
    
     | 1 | 张瑞杰 | 刘凌云 | 基于单目视觉的多孔盘类零件位姿检测算法研究 | 
    
     | 2 | 柴进平 | 罗  敏 | 陶瓷基片缺陷检测与分类系统研究 | 
    
     | 3 | 孙国浩 | 罗  敏 | 基于LabVIEW的涡轮流量计动态响应测试系统开发 | 
    
     | 4 | 张元松 | 梅建伟 | 房车双向ACDC变换器研究与设计 | 
    
     | 5 | 张晓昇 | 方  凯 | 基于YOLOv3的汽车变速箱油封座表面缺陷检测系统研究与实现 | 
    
     | 6 | 陈苗苗 | 梅建伟 | 混合动力特种车辆集成电源动力系统的研究与开发 | 
   
  
  
  
 答辩委员会主席
 罗  敏(梅建伟)   教授/永乐高70net
 答辩委员会委员 
 许世新   高工/十堰百业兴实业有限公司
 梅建伟   教授/永乐高70net
 刘凌云   教授/永乐高70net
 方  凯   副教授/永乐高70net
 李慧玲   高级实验师/永乐高70net
 答辩秘书
 刘  杰   讲师/永乐高70net
  答辩地点    第六教学楼6504
答辩地点    第六教学楼6504  
 答辩时间    2022年5月29日(星期日)15:00
 
  
 
 硕士学位论文答辩公告
 答辩人信息:
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 导师姓名 | 论文题目 | 
    
     | 1 | 张浩宇 | 柳祥乐 | 基于视觉SLAM的导航算法研究 | 
    
     | 2 | 吴武林 | 王卫华 | 车载逆变电源模糊控制系统的研究与开发 | 
    
     | 3 | 代明杰 | 江学焕 | 电池管理系统(BMS)开发测试用电池模拟器关键技术研究 | 
    
     | 4 | 王  良 | 黄海波 | 低频大功率感应加热电源的开发与设计 | 
    
     | 5 | 毕秋涵 | 黄海波 | 感应加热电源温度控制系统的研究与开发 | 
    
     | 6 | 魏芙蓉 | 李学兵 | 基于价值链的铜板带加工制造企业生产管理系统的开发与应用 | 
   
  
  
  
 答辩委员会主席
 黄海波(梁玉红)   教授/永乐高70net
 答辩委员会委员 
 王志虎   高工/东风汽车动力零部件有限公司
 梁玉红   教授/永乐高70net
 柳祥乐   副教授/永乐高70net
 王卫华   副教授/永乐高70net
 江学焕   高级实验师/永乐高70net
 答辩秘书
 隋纪祥   讲师/永乐高70net
 
 
  
 
  
  
 答辩地点    第六教学楼6506 
 答辩时间    2022年5月29日(星期日)15:00